De euronorm en de CO2-uitstoot vind je normaal op je inschrijvingsbewijs. Maar soms wil je ook simuleren voor een voertuig dat nog niet in je bezit is. In dat geval zoek je best eerst online de data op bij de constructeur of op een site als Ecoscore.
De Euronorm is helemaal onbekend
Als je met een oude auto rijdt die nog geen 25 jaar oud is, dan wordt de BIV-berekening toch gemaakt, ook al ontbreekt de informatie over de Euronorm. Hoe verloopt de berekening dan?
De berekening maakt dan gebruik van een theoretische euronorm op basis van de leeftijd van je wagen. Zoek in onderstaand lijstje de datum van de eerste inschrijving van je wagen en ontdek de euronorm.
- Voor 1994: Euro 0
- 1994 t.e.m. 1996: Euro 1
- 1997 t.e.m. 2000: Euro 2
- 2001 t.e.m. 2005: Euro 3
- 2006 t.e.m. 2010: Euro 4
- 2011 t.e.m. 2014: Euro 5
- Vanaf 2015: Euro 6
De CO2-uitstoot is onbekend
Hetzelfde geldt voor de CO2 indien er nergens data beschikbaar zijn.
Zoek de waarden dan op in onderstaande tabel op basis van de Euronorm en de cilinderinhoud.
Euronorm | ||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
CO2-emissies uitgedrukt in g/km | ||||||||
Benzine/ LPG | < 1400 cc | 117 | 125 | 140 | 150 | 164 | 173 | 175 |
1400 – 2000 cc | 150 | 159 | 172 | 185 | 200 | 211 | 213 | |
> 2000 cc | 228 | 238 | 247 | 259 | 279 | 295 | 297 | |
Diesel | < 1400 cc | 98 | 103 | 120 | 116 | 125 | 132 | 133 |
1400 – 2000 cc | 117 | 125 | 144 | 151 | 163 | 173 | 174 | |
> 2000 cc | 159 | 169 | 201 | 199 | 214 | 226 | 228 | |
Aardgas | < 1400 cc | 94 | 100 | 112 | 120 | 131 | 139 | 140 |
1400 – 2000 cc | 120 | 127 | 138 | 148 | 160 | 169 | 171 | |
> 2000 cc | 182 | 190 | 198 | 207 | 223 | 236 | 238 |
Wij zouden in dat geval altijd de Overheid contacteren om zeker te zijn. Dat doe je via de Vlaamse infolijn.